序号 | 控制项目 | 冷却用水 | 洗涤用水 | 锅炉补给水 | 工艺与产品用水 | ||
直流 冷却水 | 敞开式循环冷却水系统补充水 | ||||||
1 | pH值 | 6.5-9.0 | 6.5-8.5 | 6.5-9.0 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | |
2 | 悬浮物(SS)(mg/L) ≤ | 30 | - | 30 | - | - | |
3 | 浊度(NTU)≤ | - | 5 | - | 5 | 5 | |
4 | 色度(度)≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5 | 生化需氧量(BOD5)(mg/L)≤ | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | |
6 | 化学需氧量(COD Cr)(mg/L)≤ | - | 60 | - | 60 | 60 | |
7 | 铁(mg/L)≤ | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
8 | 锰(mg/L)≤ | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
9 | 氯离子(mg/L)≤ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
10 | 二氧化硅(SiO2)≤ | 50 | 50 | - | 30 | 30 | |
11 | 总硬度(以CaCO3计/mg/L)≤ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
12 | 总碱度(以CaCO3计 mg/L)≤ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
13 | 硫酸盐(mg/L)≤ | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
14 | 氨氮(以N计 mg/L)≤ | - | 10① | - | 10 | 10 | |
15 | 总磷(以P计 mg/L)≤ | - | 1 | - | 1 | 1 | |
16 | 溶解性总固体(mg/L)≤ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
17 | 石油类(mg/L)≤ | - | 1 | - | 1 | 1 | |
18 | 阴离子表面活性剂(mg/L)≤ | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | |
19 | 余氯②(mg/L)≥ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
20 | 粪大肠菌群(个/L)≤ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
注:① 当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时,循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1mg/L。 ② 加氯消毒时管末梢值。 |
www.462net | 关于www.462net | 企业荣誉 | 产品展示 | 典型案例 | 新闻中心 | 联系www.462net
地址:石家庄市新石北路368号金石工业园2号楼 电话:0311-83056195 83056196 E-Mail:webmaster@createc.cn